Aktiva zum 31.12. | 2019 in Tsd. Euro | 2020 inTsd. Euro |
---|---|---|
Barreserve | 27.716 | 42.850 |
Forderungen an Kreditinstitute | 267.593 | 279.800 |
Forderungen an Kunden | 1.492.925 | 1.585.446 |
Wertpapiere | 940.718 | 977.166 |
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen | 72.066 | 78.505 |
Treuhandvermögen | 16 | 3.025 |
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 14.827 | 21.038 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 27.704 | 26.060 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 241 | 198 |
Summe der Aktiva | 2.843.806 | 3.014.088 |
Bilanz 2020
Aktiva
Passiva
Passiva zum 31.12. | 2019 in Tsd. Euro | 2020 in Tsd. Euro |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 281.642 | 306.867 |
Spareinlagen | 624.531 | 610.549 |
Sicht- und Termineinlagen | 1.621.315 | 1.761.819 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 20.246 | 19.187 |
Treuhandverbindlichkeiten | 16 | 3.025 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 789 | 1.746 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 850 | 1.176 |
Rückstellungen | 19.417 | 17.597 |
Nachrangige Verbindlichkeiten und Genussrechtskapital | 24.315 | 25.314 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 85.000 | 90.000 |
Geschäftsguthaben | 59.027 | 64.791 |
Rücklagen | 101.500 | 107.000 |
Bilanzgewinn | 5.158 | 5.017 |
Summe der Passiva | 2.843.806 | 3.014.088 |
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen |
34.604 | 32.253 |
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum 31.12. | 2019 in Tsd. Euro | 2020 in Tsd. Euro |
---|---|---|
Zinsüberschuss | 37.682 | 36.871 |
Laufende Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen | 8.983 | 7.308 |
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 229 | 215 |
Provisionsüberschuss | 15.492 | 15.200 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.359 | 2.990 |
Personalaufwand |
-25.995 | -25.499 |
Andere Verwaltungsaufwendungen | -14.755 | -12.613 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.829 | -1.759 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.246 | -1.195 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Wertpapiere und Beteiligungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft |
-1.130 |
-13.350 |
Aufwendungen aus Verlustübernahme | -5 | |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | 17.790 | 8.163 |
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen | 9.156 | |
Steuern | -6.375 | -5.673 |
Zuführung zum Fonds für allg. Bankrisiken | -5.875 | -5.000 |
Jahresüberschuss | 5.540 | 6.646 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 3.503 | 429 |
Einstellungen in Rücklagen | -3.885 | -2.058 |
Bilanzgewinn | 5.158 | 5.017 |
Bestätigungsvermerk
Dies ist eine gekürzte Fassung – keine der gesetzlichen Form entsprechende Veröffentlichung. Der vollständige Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, ist vom gesetzlichen Prüfungsverband mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Die Bilanz zum 31.12.2020 schließt mit einem Gewinn von 5.017.419,45 Euro ab.
Ausschüttung an Mitglieder
Wir zahlen jedem Mitglied 2,75 % Dividende auf sein Geschäftsguthaben bei uns.
= Gesamtausschüttung 1.689.177,83 Euro