Aktiva zum 31.12. | 2022 in Tsd. Euro | 2023 in Tsd. Euro |
---|---|---|
Barreserve | 17.056 | 19.754 |
Forderungen an Kreditinstitute | 406.618 | 383.321 |
Forderungen an Kunden | 1.764.357 | 1.960.917 |
Wertpapiere | 998.440 | 1.073.898 |
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen | 31.130 | 31.258 |
Treuhandvermögen | 3.030 | 2.664 |
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 34.404 | 34.833 |
Sonstige Vermögensgegenstände | 32.641 | 24.820 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 129 | 151 |
Summe der Aktiva | 3.287.805 | 3.531.616 |
Bilanz 2023
Aktiva
Passiva
Passiva zum 31.12. | 2022 in Tsd. Euro | 2023 in Tsd. Euro |
---|---|---|
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 410.900 | 435.322 |
Spareinlagen | 526.948 | 417.208 |
Sicht- und Termineinlagen | 1.978.471 | 2.246.986 |
Verbriefte Verbindlichkeiten | 26.348 | 24.290 |
Treuhandverbindlichkeiten | 3.030 | 2.664 |
Sonstige Verbindlichkeiten | 1.640 | 2.463 |
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.347 | 2.040 |
Rückstellungen | 14.680 | 17.624 |
Nachrangige Verbindlichkeiten und Genussrechtskapital | 39.601 | 39.767 |
Fonds für allgemeine Bankrisiken | 92.000 | 110.000 |
Geschäftsguthaben | 74.292 | 78.130 |
Rücklagen | 116.220 | 149.000 |
Bilanzgewinn | 2.328 | 6.122 |
Summe der Passiva | 3.287.805 | 3.531.616 |
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen |
38.864 | 34.621 |
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Gewinn-und-Verlust-Rechnung zum 31.12. | 2022 in Tsd. Euro | 2023 in Tsd. Euro |
---|---|---|
Zinsüberschuss | 36.290 | 46.311 |
Laufende Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen | 6.987 | 8.021 |
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 150 | 150 |
Provisionsüberschuss | 17.631 | 19.247 |
Sonstige betriebliche Erträge | 1.208 | 2.543 |
Personalaufwand |
-24.663 | -28.570 |
Andere Verwaltungsaufwendungen | -13.447 | -16.405 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | -1.719 | -2.090 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | -716 | -1.521 |
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Wertpapiere und Beteiligungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft |
-25.532 | 2.343 |
Aufwendungen aus Verlustübernahme | -1 | 0 |
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit | -3.812 | 30.029 |
Außerordentliche Erträge/Aufwendungen | 5.378 | 0 |
Steuern | 1.395 | -7.196 |
Zuführung zum Fonds für allg. Bankrisiken | 0 | -8.800 |
Jahresüberschuss | 2.961 | 14.033 |
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 0 | 0 |
Einstellungen in Rücklagen | -633 | -7.911 |
Bilanzgewinn | 2.328 | 6.122 |
Bestätigungsvermerk
Dies ist eine gekürzte Fassung – keine der gesetzlichen Form entsprechende Veröffentlichung. Der vollständige Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023, der im Bundesanzeiger veröffentlicht wird, ist vom gesetzlichen Prüfungsverband mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.
Die Bilanz zum 31.12.2023 schließt mit einem Gewinn von 6.121.918,44 Euro ab.
Ausschüttung an Mitglieder
Wir zahlen jedem Mitglied 3,5 % Dividende auf sein Geschäftsguthaben bei uns.
= Gesamtausschüttung 2.675.633,60 Euro